Cennik
Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb!
W ramach oferty możesz skorzystać z planu miesięcznego bądź oszczędzać dzięki subskrypcji rocznej!
- 1 portfel
- Max. 30 aktywów
- Max. 25 obserwowanych aktywów
- 2 portfele
- Dowolna liczba aktywów w portfelu
- Max. 100 obserwowanych aktywów
- 10 portfeli
- Dowolna liczba aktywów w portfelu
- Nieograniczona liczba obserwowanych aktywów
- 1 portfel
- Max. 30 aktywów
- Max. 25 obserwowanych aktywów
- 2 portfele
- Dowolna liczba aktywów w portfelu
- Max. 100 obserwowanych aktywów
- 10 portfeli
- Dowolna liczba aktywów w portfelu
- Nieograniczona liczba obserwowanych aktywów
Porównaj plany i sprawdź korzyści
| Liczba portfeli | ||
|---|---|---|
| Basic | Standard | Premium |
| 1 portfel | 2 portfele | 10 portfeli |
| Liczba aktywów w portfelu | ||
| Basic | Standard | Premium |
| Max. 30 | ∞ | ∞ |
| Liczba obserwowanych aktywów | ||
| Basic | Standard | Premium |
| Max. 25 | Max. 100 | ∞ |
| Możliwość importu portfela | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do bazy instrumentów | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do archiwalnych notowań | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Statystyki portfela | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Obligacje" | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Skarbiec" | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Cashflow" | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Brak reklam | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✖ | ✔ | ✔ |
| Liczba portfeli | ||
|---|---|---|
| Basic | Standard | Premium |
| 1 portfel | 2 portfele | 10 portfeli |
| Liczba aktywów w portfelu | ||
| Basic | Standard | Premium |
| Max. 30 | ∞ | ∞ |
| Liczba obserwowanych aktywów | ||
| Basic | Standard | Premium |
| Max. 25 | Max. 100 | ∞ |
| Możliwość importu portfela | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do bazy instrumentów | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do archiwalnych notowań | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Statystyki portfela | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Obligacje" | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Skarbiec" | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Cashflow" | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✔ | ✔ | ✔ |
| Brak reklam | ||
| Basic | Standard | Premium |
| ✖ | ✔ | ✔ |
Porównaj plany i sprawdź korzyści
| Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Liczba portfeli | 1 portfel | 2 portfele | 10 portfeli |
| Liczba aktywów w portfelu | Max. 30 | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Liczba obserwowanych aktywów | Max. 25 | Max. 100 | Nieograniczona |
| Możliwość importu portfela | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do bazy instrumentów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do archiwalnych notowań | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statystyki portfela | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Obligacje" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Skarbiec" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Cashflow" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brak reklam | ✖ | ✔ | ✔ |
14 zł /miesiąc
subskrypcja roczna
|
33 zł /miesiąc
subskrypcja roczna
|
37 zł /miesiąc
subskrypcja roczna
|
| Basic | Standard | Premium | |
|---|---|---|---|
| Liczba portfeli | 1 portfel | 2 portfele | 10 portfeli |
| Liczba aktywów w portfelu | Max. 30 | Nieograniczona | Nieograniczona |
| Liczba obserwowanych aktywów | Max. 25 | Max. 100 | Nieograniczona |
| Możliwość importu portfela | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do bazy instrumentów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pełen dostęp do archiwalnych notowań | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statystyki portfela | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Obligacje" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Skarbiec" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostęp do modułu "Cashflow" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brak reklam | ✖ | ✔ | ✔ |
17 zł /miesiąc
subskrypcja miesięczna
|
40 zł /miesiąc
subskrypcja miesięczna
|
44 zł /miesiąc
subskrypcja miesięczna
|